RWTH Aachen Campus Zertifikatkurs Chief Battery Officer - Blended Learning
Webseminar:
8.-10 April 2025
Präsenzseminar:
6.-8. Mai 2025
Die Elektromobilproduktion in all ihren Facetten gilt als wichtiger Lösungsansatz für die Energiewende. Der Zertifikatkurs "Chief Battery Officer" verbindet Themen wie wettbewerbsfähige Elektromobil- und Batterieproduktion und deren Grundlagen mit einer effektiven Batteriekreislaufwirtschaft und Batterierohstoffproduktion. Sie lernen, wie diese Themenbereiche ineinandergreifen und wie Sie selbst als Chief Battery Officer eine vielversprechende Zukunft in der Energie- und Mobilitätsbranche mitgestalten können.
RWTH Aachen Campus Zertifikatkurs Chief Battery Officer - Blended Learning
Webseminar:
8.-10 April 2025
Präsenzseminar:
6.-8. Mai 2025
Die Elektromobilproduktion in all ihren Facetten gilt als wichtiger Lösungsansatz für die Energiewende. Der Zertifikatkurs "Chief Battery Officer" verbindet Themen wie wettbewerbsfähige Elektromobil- und Batterieproduktion und deren Grundlagen mit einer effektiven Batteriekreislaufwirtschaft und Batterierohstoffproduktion. Sie lernen, wie diese Themenbereiche ineinandergreifen und wie Sie selbst als Chief Battery Officer eine vielversprechende Zukunft in der Energie- und Mobilitätsbranche mitgestalten können.
Anmeldung
Melden Sie sich online an und sichern Sie sich Ihre Teilnahme am Seminar.
Eine vorläufige Reservierung ist per E-Mail oder Telefon möglich. Sollte die schriftliche Anmeldung jedoch nicht bis eine Woche vor der Veranstaltung bei uns eingegangen sein, behalten wir uns vor, Ihren vorläufig reservierten Platz an eine/n andere/n Interessent:in zu vergeben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Kursgebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt 4250,- EUR.
In der Teilnahmegebühr sind Veranstaltungsunterlagen und -verpflegung inbegriffen, nicht aber die Kosten für Übernachtung sowie An- und Abreise.
Bitte zahlen Sie diese Gebühr erst nach Erhalt der Rechnung.
Bei Stornierung der Anmeldung bis zu einer Woche vor der Veranstaltung werden 100,- € für den Verwaltungsaufwand berechnet. Ansonsten wird die volle Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt.
Veranstaltungsort
Webseminar:
digital (Zugangsdaten erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung zum Kurs)
Präsenztage:
Manfred-Weck-Haus
Steinbachstraße 19
52074 Aachen
Anmeldung
Melden Sie sich online an und sichern Sie sich Ihre Teilnahme am Seminar.
Eine vorläufige Reservierung ist per E-Mail oder Telefon möglich. Sollte die schriftliche Anmeldung jedoch nicht bis eine Woche vor der Veranstaltung bei uns eingegangen sein, behalten wir uns vor, Ihren vorläufig reservierten Platz an eine/n andere/n Interessent:in zu vergeben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Kursgebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt 4250,- EUR.
In der Teilnahmegebühr sind Veranstaltungsunterlagen und -verpflegung inbegriffen, nicht aber die Kosten für Übernachtung sowie An- und Abreise.
Bitte zahlen Sie diese Gebühr erst nach Erhalt der Rechnung.
Bei Stornierung der Anmeldung bis zu einer Woche vor der Veranstaltung werden 100,- € für den Verwaltungsaufwand berechnet. Ansonsten wird die volle Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt.
Veranstaltungsort
Webseminar:
digital (Zugangsdaten erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung zum Kurs)
Präsenztage:
Manfred-Weck-Haus
Steinbachstraße 19
52074 Aachen
Anmeldung
Melden Sie sich online an und sichern Sie sich Ihre Teilnahme am Seminar.
Eine vorläufige Reservierung ist per E-Mail oder Telefon möglich. Sollte die schriftliche Anmeldung jedoch nicht bis eine Woche vor der Veranstaltung bei uns eingegangen sein, behalten wir uns vor, Ihren vorläufig reservierten Platz an eine/n andere/n Interessent:in zu vergeben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Kursgebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt 4250,- EUR.
In der Teilnahmegebühr sind Veranstaltungsunterlagen und -verpflegung inbegriffen, nicht aber die Kosten für Übernachtung sowie An- und Abreise.
Bitte zahlen Sie diese Gebühr erst nach Erhalt der Rechnung.
Bei Stornierung der Anmeldung bis zu einer Woche vor der Veranstaltung werden 100,- € für den Verwaltungsaufwand berechnet. Ansonsten wird die volle Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt.
Veranstaltungsort
Webseminar:
digital (Zugangsdaten erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung zum Kurs)
Präsenztage:
Manfred-Weck-Haus
Steinbachstraße 19
52074 Aachen
Agenda
Agenda
08.04.2025 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 | Begrüßung und Einführung Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer, CARL der RWTH Aachen & Prof. Dr. Heiner Heimes, PEM der RWTH Aachen |
10.00 | Pause |
10.15 | Elektromobilität als integraler Teil der Energiewende – Herausforderungen, Strom- und Leistungsbedarf, Batteriebedarf, alternative Antriebe Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer, CARL der RWTH Aachen |
11.15 | Pause |
11.30 | Ladeinfrastruktur und Ladestrategien für batterieelektrische Elektrofahrzeuge inkl. Doppelnutzen in Vehicle-to-Home und Vehicle-to-Grid Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer, CARL der RWTH Aachen |
12.00 | Wrap-up und Zertifikatquiz 1/6 |
13.00 | Ende des Veranstaltungstages |
09.04.2025 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 | Batterieatlas 2024: Wettbewerbsfähige Elektromobilproduktion am Standort Europa |
10.00 | Pause |
10.15 | Grundlagen der Batterieproduktion Prof. Dr. Heiner Heimes, PEM der RWTH Aachen |
11.15 | Pause |
11.30 | Stationäre Batterieanwendungen – Vermarktung Jonas van Ouwerkerk, ISEA der RWTH Aachen |
12.30 | Wrap-up und Zertifikatquiz 2/6 |
13.00 | Ende des Veranstaltungstages |
10.04.2025 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
13.00 | Produktion von Batteriezellen der nächsten Generation Prof. Dr. Heiner Heimes, PEM der RWTH Aachen |
14.00 | Pause |
14.15 | Nachhaltigkeit von Batteriespeichern Mark Junker, ISEA der RWTH Aachen |
15.15 | Pause |
15.30 | Testing und Re-X-Ansätze von Batterien Prof. Dr. Heiner Heimes, PEM der RWTH Aachen |
16.30 | Wrap-up und Zertifikatquiz 3/6 |
17.00 | Ende des Veranstaltungstages |
06.05.2025 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 | Begrüßung Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer, CARL der RWTH Aachen & Prof. Dr. Heiner Heimes, PEM der RWTH Aachen |
09.15 | Einführung in die Grundlagen der Lithium-Ionen-Batterie Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer, CARL der RWTH Aachen |
10.00 | Kaffeepause |
10.15 | Rohstoffe für die Batterieproduktion Moritz Frieges, PEM der RWTH Aachen |
11.15 | Batterielebensdauer, Alterungsmodelle, Alterungsmechanismen Dr. Christiane Rahe, ISEA der RWTH Aachen |
12.15 | Mittagspause |
13.30 | Batteriezellproduktion Henrik Born, PEM der RWTH Aachen |
14.30 | SVOLT Energy Technology: Enriching the European Battery Industry with Innovations Dominik Lembke, SVOLT Energy Technology (Europe) GmbH |
15.30 | Führung durch das eLab PEM der RWTH Aachen |
17.00 | Wrap-up und Zertifikatquiz 4/6 |
17.30 | Ende des Veranstaltungstages |
18.30 | Abendessen im Postwagen |
07.05.2025 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 | Von der Zelle zum System – Batteriepackauslegung, Sensorik und Diagnostik Dr. Florian Ringbeck, ISEA der RWTH Aachen |
10.00 | Kaffeepause |
10.15 | Modul- und Packproduktion Henrik Born, PEM der RWTH Aachen |
11.15 | Batterieperformance mit Simulationen (Digital Twin) unter Verwendung von KI Dr. Weihan Li, ISEA der RWTH Aachen |
12.15 | Mittagspause |
13.30 | Batteriesicherheit und -simulation Moritz Frieges, PEM der RWTH Aachen |
14.30 | Führung durch das CARL ISEA der RWTH Aachen |
16.30 | Wrap-up und Zertifikatquiz 5/6 |
17.00 | Ende des Veranstaltungstages |
18.00 | Vertikale Domführung & Get-Together |
08.05.2025 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 | Revolutionäre Ansätze im Batterierecycling: Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energiezukunft Dr. Stefan-Octavian Bezrucav, cylib GmbH |
10.00 | Kaffeepause |
10.15 | Skalierungsforschung am Beispiel der FFB Dr. Jonathan Krauß, Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle |
11.15 | Risikomanagement und Versicherungskostenoptimierung durch Batteriedatenanalyse Dr. Kai-Philipp Kairies, Accure Battery Intelliegence Inc. |
12.15 | Wrap-up und Zertifikatquiz 6/6 |
12.30 | Mittagspause |
13.30 | Wrap-up Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer, CARL der RWTH Aachen & Prof. Dr. Heiner Heimes, PEM der RWTH Aachen |
14.30 | Ende der Veranstaltung |
08.04.2025 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 | Begrüßung und Einführung Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer, CARL der RWTH Aachen & Prof. Dr. Heiner Heimes, PEM der RWTH Aachen |
10.00 | Pause |
10.15 | Elektromobilität als integraler Teil der Energiewende – Herausforderungen, Strom- und Leistungsbedarf, Batteriebedarf, alternative Antriebe Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer, CARL der RWTH Aachen |
11.15 | Pause |
11.30 | Ladeinfrastruktur und Ladestrategien für batterieelektrische Elektrofahrzeuge inkl. Doppelnutzen in Vehicle-to-Home und Vehicle-to-Grid Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer, CARL der RWTH Aachen |
12.00 | Wrap-up und Zertifikatquiz 1/6 |
13.00 | Ende des Veranstaltungstages |
09.04.2025 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 | Batterieatlas 2024: Wettbewerbsfähige Elektromobilproduktion am Standort Europa |
10.00 | Pause |
10.15 | Grundlagen der Batterieproduktion Prof. Dr. Heiner Heimes, PEM der RWTH Aachen |
11.15 | Pause |
11.30 | Stationäre Batterieanwendungen – Vermarktung Jonas van Ouwerkerk, ISEA der RWTH Aachen |
12.30 | Wrap-up und Zertifikatquiz 2/6 |
13.00 | Ende des Veranstaltungstages |
10.04.2025 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
13.00 | Produktion von Batteriezellen der nächsten Generation Prof. Dr. Heiner Heimes, PEM der RWTH Aachen |
14.00 | Pause |
14.15 | Nachhaltigkeit von Batteriespeichern Mark Junker, ISEA der RWTH Aachen |
15.15 | Pause |
15.30 | Testing und Re-X-Ansätze von Batterien Prof. Dr. Heiner Heimes, PEM der RWTH Aachen |
16.30 | Wrap-up und Zertifikatquiz 3/6 |
17.00 | Ende des Veranstaltungstages |
06.05.2025 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 | Begrüßung Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer, CARL der RWTH Aachen & Prof. Dr. Heiner Heimes, PEM der RWTH Aachen |
09.15 | Einführung in die Grundlagen der Lithium-Ionen-Batterie Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer, CARL der RWTH Aachen |
10.00 | Kaffeepause |
10.15 | Rohstoffe für die Batterieproduktion Moritz Frieges, PEM der RWTH Aachen |
11.15 | Batterielebensdauer, Alterungsmodelle, Alterungsmechanismen Dr. Christiane Rahe, ISEA der RWTH Aachen |
12.15 | Mittagspause |
13.30 | Batteriezellproduktion Henrik Born, PEM der RWTH Aachen |
14.30 | SVOLT Energy Technology: Enriching the European Battery Industry with Innovations Dominik Lembke, SVOLT Energy Technology (Europe) GmbH |
15.30 | Führung durch das eLab PEM der RWTH Aachen |
17.00 | Wrap-up und Zertifikatquiz 4/6 |
17.30 | Ende des Veranstaltungstages |
18.30 | Abendessen im Postwagen |
07.05.2025 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 | Von der Zelle zum System – Batteriepackauslegung, Sensorik und Diagnostik Dr. Florian Ringbeck, ISEA der RWTH Aachen |
10.00 | Kaffeepause |
10.15 | Modul- und Packproduktion Henrik Born, PEM der RWTH Aachen |
11.15 | Batterieperformance mit Simulationen (Digital Twin) unter Verwendung von KI Dr. Weihan Li, ISEA der RWTH Aachen |
12.15 | Mittagspause |
13.30 | Batteriesicherheit und -simulation Moritz Frieges, PEM der RWTH Aachen |
14.30 | Führung durch das CARL ISEA der RWTH Aachen |
16.30 | Wrap-up und Zertifikatquiz 5/6 |
17.00 | Ende des Veranstaltungstages |
18.00 | Vertikale Domführung & Get-Together |
08.05.2025 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 | Revolutionäre Ansätze im Batterierecycling: Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energiezukunft Dr. Stefan-Octavian Bezrucav, cylib GmbH |
10.00 | Kaffeepause |
10.15 | Skalierungsforschung am Beispiel der FFB Dr. Jonathan Krauß, Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle |
11.15 | Risikomanagement und Versicherungskostenoptimierung durch Batteriedatenanalyse Dr. Kai-Philipp Kairies, Accure Battery Intelliegence Inc. |
12.15 | Wrap-up und Zertifikatquiz 6/6 |
12.30 | Mittagspause |
13.30 | Wrap-up Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer, CARL der RWTH Aachen & Prof. Dr. Heiner Heimes, PEM der RWTH Aachen |
14.30 | Ende der Veranstaltung |
Veranstaltungsinformationen
Die Elektromobilproduktion in all ihren Facetten gilt als wichtiger Lösungsansatz für die Energiewende. Der Zertifikatkurs "Chief Battery Officer" verbindet Themen wie wettbewerbsfähige Elektromobil- und Batterieproduktion und deren Grundlagen mit einer effektiven Batteriekreislaufwirtschaft und Batterierohstoffproduktion. Sie lernen, wie diese Themenbereiche ineinandergreifen und wie Sie selbst als Chief Battery Officer eine vielversprechende Zukunft in der Energie- und Mobilitätsbranche mitgestalten können.
Ansprechpartner:in
Dolores Gasparovic ,M.A.
Telefon: +49 (0)241 / 80 23612
E-Mail: info@campusforum.de
Veranstaltungsinformationen
Die Elektromobilproduktion in all ihren Facetten gilt als wichtiger Lösungsansatz für die Energiewende. Der Zertifikatkurs "Chief Battery Officer" verbindet Themen wie wettbewerbsfähige Elektromobil- und Batterieproduktion und deren Grundlagen mit einer effektiven Batteriekreislaufwirtschaft und Batterierohstoffproduktion. Sie lernen, wie diese Themenbereiche ineinandergreifen und wie Sie selbst als Chief Battery Officer eine vielversprechende Zukunft in der Energie- und Mobilitätsbranche mitgestalten können.
Ansprechpartner:in
Dolores Gasparovic M.A.
Telefon: +49 (0)241 / 80 23612
E-Mail: info@campusforum.de
Zielgruppe
Themenfelder
- Elektromobilproduktion
- Batterieproduktion
- Batteriezellproduktion
- Batterierohstoffproduktion
- Batteriekreislaufwirtschaft
- Batteriepackauslegung
- Batteriesicherheit
- Diagnostik und BMS
Zielgruppe
Themenfelder
- Elektromobilproduktion
- Batterieproduktion
- Batteriezellproduktion
- Batterierohstoffproduktion
- Batteriekreislaufwirtschaft
- Batteriepackauslegung
- Batteriesicherheit
- Diagnostik und BMS
Anmeldung
Leider liegt aktuell eine technische Störung vor, bitte haben Sie etwas Geduld.
Sie können sich gerne aber per E-Mail an Info@wzlforum.rwth-aachen.de wenden.