RWTH Aachen Campus Zertifikatkurs Big Data Business Manager | Blended Learning
Webseminar:
28.-29. November 2023
Präsenzseminar 1:
30.-31. Januar 2024
Präsenzseminar 2:
19.-20. März 2024
Der RWTH Aachen Campus Zertifikatkurs Big Data Business Manager findet in Kooperation mit dem VDI (Verein Deutscher Ingenieure e.V.) statt. Er bietet ein vollständiges Intensivtraining in allen Bereichen der Richtlinie und bereitet darauf vor, Big Data Projekte in allen Prozessschritten der unternehmerischen Einführung und Umsetzung leitend zu verantworten und zu überwachen. Der Kurs schließt mit dem RWTH Aachen Campus Zertifikat sowie mit einer VDI-Urkunde ab.
RWTH Aachen Campus Zertifikatkurs Big Data Business Manager | Blended Learning
Webseminar:
28.-29. November 2023
Präsenzseminar 1:
30.-31. Januar 2024
Präsenzseminar 2:
19.-20. März 2024
Der RWTH Aachen Campus Zertifikatkurs Big Data Business Manager findet in Kooperation mit dem VDI (Verein Deutscher Ingenieure e.V.) statt. Er bietet ein vollständiges Intensivtraining in allen Bereichen der Richtlinie und bereitet darauf vor, Big Data Projekte in allen Prozessschritten der unternehmerischen Einführung und Umsetzung leitend zu verantworten und zu überwachen. Der Kurs schließt mit dem RWTH Aachen Campus Zertifikat sowie mit einer VDI-Urkunde ab.
Anmeldung
Melden Sie sich online an und sichern Sie sich Ihre Teilnahme am Seminar.
Eine vorläufige Reservierung ist per E-Mail oder Telefon möglich. Sollte die schriftliche Anmeldung jedoch nicht bis eine Woche vor der Veranstaltung bei uns eingegangen sein, behalten wir uns vor, Ihren vorläufig reservierten Platz an eine/n andere/n Interessent:in zu vergeben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Kursgebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt 4.250,- EUR.
Anmeldung
Melden Sie sich online an und sichern Sie sich Ihre Teilnahme am Seminar.
Eine vorläufige Reservierung ist per E-Mail oder Telefon möglich. Sollte die schriftliche Anmeldung jedoch nicht bis eine Woche vor der Veranstaltung bei uns eingegangen sein, behalten wir uns vor, Ihren vorläufig reservierten Platz an eine/n andere/n Interessent:in zu vergeben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Kursgebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt 4.250,- EUR.
Veranstaltungsort
Web-Seminar:
Zugangsdaten erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung zum Kurs, spätestens jedoch 2 Werktage vor Veranstaltungsbeginn.
Präsenztage:
RWTH Aachen Campus, Cluster Produktionstechnik
Campus-Boulevard 30
52074 Aachen
Anmeldung
Melden Sie sich online an und sichern Sie sich Ihre Teilnahme am Seminar.
Eine vorläufige Reservierung ist per E-Mail oder Telefon möglich. Sollte die schriftliche Anmeldung jedoch nicht bis eine Woche vor der Veranstaltung bei uns eingegangen sein, behalten wir uns vor, Ihren vorläufig reservierten Platz an eine/n andere/n Interessent:in zu vergeben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Kursgebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt 4.250,- EUR.
Veranstaltungsort
Web-Seminar:
Zugangsdaten erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung zum Kurs, spätestens jedoch 2 Werktage vor Veranstaltungsbeginn.
Präsenztage:
RWTH Aachen Campus, Cluster Produktionstechnik
Campus-Boulevard 30
52074 Aachen
Agenda
Agenda
28.11.2023 - Webseminar | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 - 09.30 | Einführung & Begrüßung |
09.30 - 10.30 | Zielsetzung, Spannungsbogen und Einführung Big Data Thomas Froese, Atlan-tec Systems GmbH |
10.30 - 11.00 | Pause |
11.00 - 13.00 | Big Data Reifegrade und Roadmap Michael Pfeifer, TÜV-SÜD Industrial Services GmbH |
29.11.2023 - Webseminar | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 - 09.30 | Einführung & Begrüßung |
09.30 - 10.30 | Big Data Reifegrade und Roadmap Michael Pfeifer, TÜV-SÜD Industrial Services GmbH |
10.30 - 11.00 | Pause |
11.00 - 13.00 | Vorstellung Projektarbeit Thomas Froese, Atlan-tec Systems GmbH |
30.01.2024 - Präsenzseminar 1 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08.30 - 08.45 | Wrap Up & Einleitung |
08.45 - 10.15 | Investitionsrechnungen und KPI´s für Big Data Projekte Prof. Winfried Wilke, Fakultät Maschinenbau, Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt |
10.15 - 10.45 | Kaffeepause |
10.45 - 12.15 | Projektvoraussetzungen, Datenlage, ETL & Dokumentation Andreas Krüger, Atlan-tec Systems GmbH |
12.15 - 13.15 | Mittagspause |
13.15 - 15.15 | Projektvoraussetzungen, Datenlage, ETL & Dokumentation Andreas Krüger, Atlan-tec Systems GmbH |
15.30 - 17.30 | Big Data Prozessmodelle der VDI3714 N.N. |
ab 18.00 | Abendveranstaltung |
31.01.2024 - Präsenzseminar 1 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08.30 - 08.45 | Wrap Up & Einleitung |
08.45 - 10.30 | Marktübersicht und mögliche Systemstrukturen, OSI Modell Christian Fimmers, WZL der RWTH Aachen |
10.30 - 11.00 | Kaffeepause |
11.00 - 11.30 | Marktübersicht und mögliche Systemstrukturen, OSI Modell Christian Fimmers, WZL der RWTH Aachen |
11.30 - 12.30 | Projektziele: Maintenancekostenreduktion, Qualität, spezifische Kosten und Nachhaltigkeit N.N. |
12.30 - 13.30 | Mittagspause |
13.30 - 15.00 | Projektziele: Maintenancekostenreduktion, Qualität, spezifische Kosten und Nachhaltigkeit N.N. |
15.00 - 15.30 | Kaffeepause |
15.30 - 17.30 | Themenbesprechung Projektarbeiten, Vorstellung Leitfaden N.N. |
19.03.2024 - Präsenzseminar 2 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08.30 - 08.45 | Wrap Up & Einleitung |
08.45 - 10.15 | Referat Projektarbeit, "Ergebnispitch" N.N. |
10.15 - 10.45 | Kaffeepause |
10.45 - 12.15 | Referat Projektarbeit, "Ergebnispitch" |
12.15 - 13.15 | Mittagspause |
13.15 - 14.45 | Referat Projektarbeit, "Ergebnispitch" N.N. |
14.45 - 15.15 | Kaffeepause |
15.15 - 16.45 | Projektmanagement und Projektüberwachung N.N. |
16.45 - 17.00 | Kaffeepause |
17.00 - 18.00 | Praxisbeitrag - Mitarbeiterakzeptanz durch stufenweise Einführung N.N. |
20.03.2024 - Präsenzseminar 2 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08.30 - 08.45 | Wrap Up & Einleitung |
08.45 - 10.45 | Nachhaltigkeit, Änderungsmanagement und Total Cost of Ownership N.N. |
10.45 - 11.15 | Kaffeepause |
11.15 - 11.45 | Nachhaltigkeit, Änderungsmanagement und Total Cost of Ownership N.N. |
11.45 - 13.00 | Mittagspause |
13.00 - 14.30 | Abschlussvortrag & Zertifikatsverleihung N.N. |
28.11.2023 - Webseminar | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 - 09.30 | Einführung & Begrüßung |
09.30 - 10.30 | Zielsetzung, Spannungsbogen und Einführung Big Data Thomas Froese, Atlan-tec Systems GmbH |
10.30 - 11.00 | Pause |
11.00 - 13.00 | Big Data Reifegrade und Roadmap Michael Pfeifer, TÜV-SÜD Industrial Services GmbH |
29.11.2023 - Webseminar | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09.00 - 09.30 | Einführung & Begrüßung |
09.30 - 10.30 | Big Data Reifegrade und Roadmap Michael Pfeifer, TÜV-SÜD Industrial Services GmbH |
10.30 - 11.00 | Pause |
11.00 - 13.00 | Vorstellung Projektarbeit Thomas Froese, Atlan-tec Systems GmbH |
30.01.2024 - Präsenzseminar 1 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08.30 - 08.45 | Wrap Up & Einleitung |
08.45 - 10.15 | Investitionsrechnungen und KPI´s für Big Data Projekte Prof. Winfried Wilke, Fakultät Maschinenbau, Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt |
10.15 - 10.45 | Kaffeepause |
10.45 - 12.15 | Projektvoraussetzungen, Datenlage, ETL & Dokumentation Andreas Krüger, Atlan-tec Systems GmbH |
12.15 - 13.15 | Mittagspause |
13.15 - 15.15 | Projektvoraussetzungen, Datenlage, ETL & Dokumentation Andreas Krüger, Atlan-tec Systems GmbH |
15.30 - 17.30 | Big Data Prozessmodelle der VDI3714 N.N. |
ab 18.00 | Abendveranstaltung |
31.01.2024 - Präsenzseminar 1 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08.30 - 08.45 | Wrap Up & Einleitung |
08.45 - 10.30 | Marktübersicht und mögliche Systemstrukturen, OSI Modell Christian Fimmers, WZL der RWTH Aachen |
10.30 - 11.00 | Kaffeepause |
11.00 - 11.30 | Marktübersicht und mögliche Systemstrukturen, OSI Modell Christian Fimmers, WZL der RWTH Aachen |
11.30 - 12.30 | Projektziele: Maintenancekostenreduktion, Qualität, spezifische Kosten und Nachhaltigkeit N.N. |
12.30 - 13.30 | Mittagspause |
13.30 - 15.00 | Projektziele: Maintenancekostenreduktion, Qualität, spezifische Kosten und Nachhaltigkeit N.N. |
15.00 - 15.30 | Kaffeepause |
15.30 - 17.30 | Themenbesprechung Projektarbeiten, Vorstellung Leitfaden N.N. |
19.03.2024 - Präsenzseminar 2 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08.30 - 08.45 | Wrap Up & Einleitung |
08.45 - 10.15 | Referat Projektarbeit, "Ergebnispitch" N.N. |
10.15 - 10.45 | Kaffeepause |
10.45 - 12.15 | Referat Projektarbeit, "Ergebnispitch" |
12.15 - 13.15 | Mittagspause |
13.15 - 14.45 | Referat Projektarbeit, "Ergebnispitch" N.N. |
14.45 - 15.15 | Kaffeepause |
15.15 - 16.45 | Projektmanagement und Projektüberwachung N.N. |
16.45 - 17.00 | Kaffeepause |
17.00 - 18.00 | Praxisbeitrag - Mitarbeiterakzeptanz durch stufenweise Einführung N.N. |
20.03.2024 - Präsenzseminar 2 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08.30 - 08.45 | Wrap Up & Einleitung |
08.45 - 10.45 | Nachhaltigkeit, Änderungsmanagement und Total Cost of Ownership N.N. |
10.45 - 11.15 | Kaffeepause |
11.15 - 11.45 | Nachhaltigkeit, Änderungsmanagement und Total Cost of Ownership N.N. |
11.45 - 13.00 | Mittagspause |
13.00 - 14.30 | Abschlussvortrag & Zertifikatsverleihung N.N. |
Veranstaltungsinformationen
KI-Technologien und Anwendungen zur Analyse umfangreicher und komplexer Daten aus Produktionsprozessen dienen dazu, verlässlichere Entscheidungsgrundlagen zu erzeugen. So können Produkte und Produktionsprozesse ökonomisch, ökologisch und technisch optimiert werden. Mit der Richtlinie VDI/VDE 3714 ist es gelungen, eine vollständige Orientierung über erforderliche Maßnahmen zur Anwendung von fortgeschrittenen Big Data Analytics Methoden zu erstellen. Die Richtlinie zeigt außerdem auf, welche Vorgehensweisen für eine zielführende Arbeit geeignet sind und welche Hindernisse bestehen.
Eine Schulungspartnerschaft mit:

Veranstaltungsinformationen
KI-Technologien und Anwendungen zur Analyse umfangreicher und komplexer Daten aus Produktionsprozessen dienen dazu, verlässlichere Entscheidungsgrundlagen zu erzeugen. So können Produkte und Produktionsprozesse ökonomisch, ökologisch und technisch optimiert werden. Mit der Richtlinie VDI/VDE 3714 ist es gelungen, eine vollständige Orientierung über erforderliche Maßnahmen zur Anwendung von fortgeschrittenen Big Data Analytics Methoden zu erstellen. Die Richtlinie zeigt außerdem auf, welche Vorgehensweisen für eine zielführende Arbeit geeignet sind und welche Hindernisse bestehen.
Eine Schulungspartnerschaft mit:

Zielgruppe
Themenfelder

- Durchführung von Big-Data-Projekten
- Datenqualität
- Datenbewirtschaftung
- Analyseverfahrensklassen
- Modellierungsverfahre
- Validierung von Modellen
- Online-Anwendung von datengetriebenen Modellen
Zielgruppe

Themenfelder
- Durchführung von Big-Data-Projekten
- Datenqualität
- Datenbewirtschaftung
- Analyseverfahrensklassen
- Modellierungsverfahre
- Validierung von Modellen
- Online-Anwendung von datengetriebenen Modellen