Zertifikatskurs Digital Real Estate Manager 1/2021
Zertifikatskurs Digital Real Estate Manager 1/2021
16.02.2021 - 15.04.2021
| Veranstaltungsflyer Teilnehmerinfo |
Mit fortschreitender Digitalisierung wandeln sich die operativen Anforderungen an Projektentwickler, Immobilienbestandshalter und Corporates.
Aus dem Immobilienbetrieb generierbare Daten und Informationen werden zunehmend zum Erfolgsfaktor und bilden die Basis für das Asset- und das Corporate Real Estate Management der Zukunft. Auf operativer Ebene fordert diese Entwicklung neue Skills für das Real Estate Management. Der erfolgreiche Umgang mit Digitalisierung wird zur Schlüsselqualifikation. Um Portfolios und einzelne Assets zukünftig erfolgreich zu entwickeln und zu managen, sind profunde Kenntnisse über die wirtschaftlichen Potenziale, die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen und die Bewertung von Investitionen genauso notwendig, wie Kenntnisse über Konzepte des Digital Twin und der Datenanalytik im Real Estate Management. Darüber hinaus müssen die Grundsätze der IT-Sicherheit (Cyber Security), des Datenmanagements, der Building IoT und der IoT Managed Services und der Anforderungen an die rechtlichen Voraussetzungen bekannt sein.
In einem 6-tägigen Kurs vermitteln wir die Skills für die Zukunft des Digitalen Real Estate Managements. Das Programm mit hochkarätigen Referenten aus Wirtschaft und Wissenschaft beinhaltet sowohl theoretische Inhalte als auch eine praxisorientierte Fallstudienarbeit. So qualifizieren Sie sich für Ihre zukünftigen Aufgaben umfassend mit den erforderlichen Grundlagen und anwendbarem Praxiswissen. Der Kurs wird durch die RWTH Aachen International Academy zertifiziert und schließt mit einem Zertifikat der RWTH Aachen Academy ab.
Anerkennung als Fortbildungsveranstaltung:
Die Veranstaltung ist gemäß Fort- und Weiterbildungsordnung der Ingenieurkammer-Bau NRW anerkannt für Beratende Ingenieure und Ingenieure. Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie 59 Fortbildungspunkte.Die Veranstaltung ist anerkannt als Fortbildung mit einem Umfang von 48 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten für die Mitglieder der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen in den Fachrichtungen Architektur und Innenarchitektur.
16.02.2021 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
Modul l | |
Tag 1 Vision & State of the Art | |
08.00 – 09.15 | Anreise |
09.15 – 09.45 | Begrüßung und Kursübersicht Dr. Gerhard Gudergan, Center Smart Commercial Building und Metropolitan Cities MC GmbH |
09.45 – 11.00 | Internet of Space: Vision für die Immobilienbrache Dr. Gerhard Gudergan, Center Smart Commercial Building und Metropolitan Cities MC GmbH |
11.15– 12.30 | State of the Art: Beispiele und Herausforderungen Klaus Dederichs, Drees & Sommer |
12.30 – 14.00 | Mittagspause |
14.00 – 15.15 | Perspektiven: Geschäftsmodelle für Investoren, Bestandshalter, Corporates Klaus Dederichs, Drees & Sommer |
15.15 – 15.45 | Pause |
15.45 – 17.00 | Leitbildentwicklung für Investoren, Bestandshalter und Corporates Frank Schnitzler, Drees & Sommer |
17.15 – 18.30 | Besichtigung: Innovationsplattform des Centers Smart Commercial Building Aleksander Cavlek, Center Smart Commercial Building |
Ab 19.30 | Gemeinsames Abendessen im Restaurant „Reuters House“ |
17.02.2021 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
Tag 2 Quartier & Mobilität | |
08.00 – 09.15 | Innovationsraum Quartier: Bewohner, Lebenswelten: Anforderungen Dr. Denis Krechting, Metropolitan Cities MC GmbH |
09.15 - 09.45 | Pause |
09.45 - 11.00 | Infrastrukturen und Digitalisierungsbausteine für das Quartier Klaus Dederichs, Drees & Sommer |
11.15 - 12.30 | Nachhaltigkeitskonzepte Smart Quarter und Smart City Dr. Iris Belle, Drees & Sommer |
12.30 - 14.00 | Mittagspause |
14.00 - 15.15 | Betriebliches Mobilitätsmanagement Dr. Denis Krechting, Metropolitan Cities MC GmbH |
15.15 - 15.45 | Pause |
15.45 - 17.00 | Mobilitäts- und Sharingkonzepte Dr. Casimir Ortlieb, e.Go Digital |
17.15 - 18.30 | Vorstellung und Erläuterung der Kursaufgabe Alexandra Köther, Center Smart Commercial Building |
16.03.2021 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
Modul ll | |
Tag 1 Smart Building & Technologie | |
08.00 – 09.15 | Systemtopologie für Smart Buildings Martin Schmidt, Drees & Sommer |
09.15 – 09.45 | Pause |
09.45 – 11.00 | IoT – IT-Integration für das Smart Building Frank Knafla, Phoenix Contact |
11.15– 12.30 | Dienstleistungen für das smarte Quartier Frank Schnitzler, Drees & Sommer |
12.30 – 14.00 | Mittagspause |
14.00 – 15.15 | IT-Infrastrukturen: Aufbau, Standards und Trends Thomas Steil, ComConsult GmbH |
15.15 – 15.45 | Pause |
15.45 – 17.00 | Cloud-Technologien: Aufbau, Sicherheit, Verfügbarkeit Thomas Steil, ComConsult GmbH |
17.15 – 18.30 | Smart Building implementieren: Herausforderung Organisation und Changemanagement Klaus Hirt, Drees & Sommer |
Ab 19.30 | Gemeinsames Abendessen im Restaurant „Uptown Sky Lounge" |
17.03.2021 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
Tag 2 Geschäftsmodelle & Betrieb | |
08.00 – 09.15 | Geschäftsmodelle für das Smart Building: Pattern, Entwicklungsmethoden Gerrit Hoeborn, FIR an der RWTH Aachen |
09.15 – 09.45 | Pause |
09.45 – 11.00 | Geschäftsmodellinnovation für das Smart Building: Übung Gerrit Hoeborn, FIR an der RWTH Aachen, Aleksander Cavlek, Center Smart Commercial Building |
11.15– 12.30 | Geschäftsmodellinnovation für das Smart Building: Übung Gerrit Hoeborn, FIR an der RWTH Aachen, Aleksander Cavlek, Center Smart Commercial Building |
12.30 – 14.00 | Mittagspause |
14.00 – 15.15 | Rechtliche Rahmenbedingungen für digitale Geschäftsmodelle in der Immobilienbranche Dr. Thomas Rütten, Kappelmann und Partner |
15.15 – 15.45 | Pause |
15.45 – 17.00 | Herausforderung in Betrieb und Facility Management von Smart Buildings Frank Schröder, PHOENIX CONTACT Electronics GmbH |
17.15 – 18.30 | Besichtigung: Innovationsplattform des Centers Smart Commercial Building Aleksander Cavlek, Center Smart Commercial Building |
13.04.2021 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
Tag 1 Digital TWIN & Anwendung | |
08.00 – 09.15 | Digital Building TWIN: Grundlagen Dr. Gerhard Gudergan, Center Smart Commercial Building und Metropolitan Cities MC GmbH |
09.15 – 09.45 | Pause |
09.45 – 11.00 | Digital TWIN: Anwendungen für Services in Smart Buildings und Smart Cities Dr. Gerhard Gudergan, Center Smart Commercial Building und Metropolitan Cities MC GmbH |
11.15– 12.30 | Digital TWIN: Anwendungen für Services in Smart Buildings und Smart Cities Dr. Gerhard Gudergan, Center Smart Commercial Building und Metropolitan Cities MC GmbH |
12.30 – 14.00 | Mittagspause |
14.00 – 15.15 | IoT Managed Services: Betrieb von Smart Buildings/Digital Twin Dr. Tristan Haage, e-shelter security GmbH |
15.15 – 15.45 | Pause |
15.45 – 17.00 | Digital TWIN für das Immobilienmanagement Norman Meyer, Drees & Sommer |
17.15 – 18.30 | Digital TWIN: TWIN für das Immobilienmanagement: Anwendungsbeispiele und Nutzung Norman Meyer, Drees & Sommer |
Ab 19.30 | Gemeinsames Abendessen im Restaurant „Living Room“ |
14.04.2021 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
Tag 2 Data Analytics & Nutzen | |
08.00 – 09.15 | Von Transparenz bis KI: Anwendungsprobleme und Methoden-Fit in der Business Analytics Dr. Denis Krechting, Metropolitan Cities MC GmbH |
09.15 – 09.45 | Pause |
09.45 – 11.00 | Datenanalyse mit KI: Anwendungsfelder und Anforderungen im Bereich Smart Building und Mobility, Teil 1 Dr. Karl-Heinz Krempels, RWTH Aachen |
11.15– 12.30 | Datenanalyse mit KI: Anwendungsfelder und Anforderungen m Bereich Smart Building und Mobility, Teil 2 Dr. Karl-Heinz Krempels, RWTH Aachen |
12.30 – 14.00 | Mittagspause |
14.00 – 15.15 | Übung Datenanalyse N.N., RWTH Aachen |
15.15 – 15.45 | Pause |
15.45 – 17.00 | Cloud Infrastrukturen: Management der Cyber Security Timo Schmitz, ComConsult GmbH |
17.15 – 18.30 | Prüfungsvorbereitung Dr. Gerhard Gudergan, Center Smart Commercial Building und Metropolitan Cities MC GmbH |
15.04.2021 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
Tag 3 Prüfung | |
08.00 – 09.15 | Prüfungsteil A/1: Vorstellung der Gruppenarbeiten Dr. Gerhard Gudergan, Center Smart Commercial Building und Metropolitan Cities MC GmbH Klaus Dederichs, Drees & Sommer |
09.15 – 09.45 | Prüfungsteil A/2: Vorstellung der Gruppenarbeiten Dr. Gerhard Gudergan, Center Smart Commercial Building und Metropolitan Cities MC GmbH Klaus Dederichs, Drees & Sommer |
09.45 – 11.00 | Pause (nach Absprache) |
11.15– 12.30 | Prüfungsteil B: Schriftlicher Teil Dr. Gerhard Gudergan, Center Smart Commercial Building und Metropolitan Cities MC GmbH Alexandra Köther, Center Smart Commercial Building |
12.30 – 14.00 | Gemeinsames Mittagessen und Ausgabe der Zertifikate |
14.00 – 15.15 | Heimreise |