Der praxisbezogene Zertifikatkurs vermittelt und demonstriert Ihnen die Lean-Prinzipien in der Produktion, auch durch die direkte Transferumgebung in unserer Industrie 4.0 Demonstrationsfabrik. Im Kurs lernen Sie grundlegend die sieben Verschwendungsarten kennen und erhalten umfassende Kenntnisse zur Prozessoptimierung mit Lean-Werkzeugen wie:
* 6S-Methode
* Wertstromanalyse und -design
* Kundentakt
* One-Piece Flow
* Kanban
* Pull Prinzip
* SMED – Optimierung von Rüstprozessen
* Shopfloor Management
* Industrie 4.0 live erleben
Nach einer theoretischen Einführung in jedes Thema setzen Sie das Erlernte in unserer Demonstrationsfabrik praxisnah um. Unsere Übungen und Planspiele stellen eine optimale Vorbereitung dar, um anschließend Lean Maßnahmen in Lean-Projekten in Ihrem Unternehmen umzusetzen.
21.10.2024 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
09:00 | Begrüßung und Vorstellung |
09:30 | Grundlagen Lean Produktion |
10:15 | Kaffeepause |
10:30 | Planspiel Lean Production Racer - Durchgang 1 |
11:15 | 6S-Methode - Arbeitsplatzgestaltung |
12:15 | Gemeinsames Mittagessen |
13:15 | Planspiel Lean Production Racer - Durchgang 2,3 und 4 |
15:15 | Kaffeepause |
15:30 | Gastvortrag - Lean Einführung bei der sms-group |
16:45 | Lessons Learned und Ende erster Kurstag |
19:30 | Gemeinsames Abendessen |
22.10.2024 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08:00 | Grundlagen Wertstromanalyse und -design |
09:45 | Kaffeepause |
10:00 | Übung: Wertstromanalyse e.Kart - Aufnahme und Darstellen IST-Wertstrom / Teil I |
12:00 | Gemeinsames Mittagessen |
13:00 | Übung: Wertstromanalyse e.Kart - Aufnahme und Darstellen IST-Wertstrom / Teil II |
14:00 | Übung: Wertstromdesign e.Kart - Entwickeln und Darstellen SOLL-Wertstrom / Teil III |
15:30 | Kaffeepause |
15:45 | SMED Rüstoptimierung - Einführung |
16:45 | Lessons Learned / Ende des zweiten Kurstages |
23.10.2024 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08:00 | Übung: SMED Optimierung von Rüstprozessen |
08:15 | Übung: Aufnahme IST-Rüstprozess live in der DFA an der Kantbank |
08:45 | Übung: Abbilden und Analyse des IST-Rüstprozesses nach der SMED-Methode |
10:00 | Kaffeepause |
10:15 | Übung: Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen nach der SMED-Methode |
11:45 | Präsentation des neuen Rüstprozesses |
12:00 | Gemeinsames Mittagessen |
13:00 | Einführung Shopfloor Management |
14:30 | Kaffeepause |
14:45 | Kontinuierlicher Verbesserungsprozess - Durchführung mittels PDCA & A3 Report |
16:15 | Lessions Learned und Ende dritter Kurstag |
18:00 | vertikale Domführung mit anschließendem Abendessen |
24.10.2024 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08:00 | Von Lean zu Industrie 4.0 |
09:00 | Industrie 4.0 erleben – Führung durch die DFA |
10:30 | Kaffepause |
10:45 | Wertstromorientierte Produktionssteuerung |
12:00 | Gemeinsames Mittagessen |
13:00 | Planspiel Wertstromorientierte Produktionssteuerung I/II |
14:00 | Kaffeepause |
14:15 | Planspiel Wertstromorientierte Produktionssteuerung II/II |
15:15 | Wertstromorientierte Produktionslogistik |
16:15 | Prüfungsvorbereitung und Ende vierter Kurstag |
25.10.2024 | |
---|---|
Zeit | Programmpunkte |
08:00 | Best Practice – Lean Production |
09:30 | Kaffeepause |
09:45 | Review der Woche und Zeit für Selbststudium |
11:00 | Zertifikatprüfung |
11:45 | Gemeinsames Mittagessen |
12:45 | Abschlussdiskussion, Feedback und Übergabe der Zertifikate |
13:30 | Ende des Zertifikatkurses |
4.250,00 €
Bei Stornierung der Anmeldung bis zu einer Woche vor der Veranstaltung werden 100,- € für den Verwaltungsaufwand berechnet. Ansonsten wird die volle Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt.